Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités (CIGEV)
Notices d'autorité
Description
Identification | ||
Référence | : | CH UNIGE/aap/70 |
Intitulé | : | Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités (CIGEV) |
De | : | 1992 |
Niveau de description | : | Fonds |
Support de l'unité de description | : |
|
Contexte | ||
Nom du producteur | : | Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités (CIGEV) |
Histoire administrative/Notice biographique | : | Le CIGEV, créé officiellement en 1992, est un centre interfacultaire de l'UNIGE dont les recherches portent sur divers aspects du vieillissement, de la vulnérabilité et du parcours de vie, avec une approche pluridisciplinaire. |
Modalités d'entrée | : | Versements |
Contenu et Structure | ||
Présentation du contenu | : | Dossiers en relation avec l'enseignement et l'administration du Centre. |
Conditions d'accès et d'utilisation | ||
Conditions d'accès | : | Selon la Loi sur les archives publiques (LARCH) et la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) |
Langue et écriture des documents | : | Français majoritaire |
Sources complémentaires | ||
Sources complémentaires | : | Dossier de création du CIGEV : - Document 2015/4/1/1 https://archives.unige.ch/descriptions/view/44448 - Document 2017/7/1/15 https://archives.unige.ch/descriptions/view/45180 |
Contrôle de la description | ||
Règles et convention | : | ISAD-G, Norme générale et internationale de description archivistique, 2ème édition, 2000 |
Date(s) de la description | : | 01.02.2016; révisée mars 2019; mars 2021 |
Fichiers
Rapport_Activites_2003.pdf | 526.7 kb | |
Rapport_Activites_2017_2018.pdf | 664.6 kb | |
RO_CIGEV_25.09.2018_FINAL.pdf | 138.1 kb | |
Rapport_Activites_2004.pdf | 561.6 kb | |
Rapport_Activites_2005.pdf | 155.8 kb | |
Rapport_Activites_2006_2008.pdf | 1.1 Mb | |
Rapport_Activites_2009.pdf | 483 kb | |
Rapport_Activites_2011_2013.pdf | 539.5 kb | |
Rapport_Activites_2014.pdf | 490.3 kb | |
Rapport_Activites_2015.pdf | 739.2 kb | |
Rapport_Activites_2016.pdf | 677.2 kb |
Sous-fonds