Papiers scientifiques
Notices d'autorité
Description
Identification | ||
Référence | : | CH UNIGE/aap/64/Bourquin, Maurice (1941-) |
Intitulé | : | Papiers scientifiques |
De | : | 1971 |
À | : | 1999 |
Niveau de description | : | Sous-fonds |
Importance matérielle | : | 36 boîtes - 3.96 ml |
Support de l'unité de description | : |
|
Contexte | ||
Nom du producteur | : | Bourquin, Maurice |
Modalités d'entrée | : | Versements |
Contenu et Structure | ||
Présentation du contenu | : | - Expérience Ke4, 1971; - Enseignement, 1978-1999 (plan de cours, cours, résumé, documents de travail); - Participation de l'équipe de MB (chef du groupe AMS silicon tracker system et coordinateur du projet AMS en Suisse) à l'expérience AMS-01sur la navette spatiale Discovery de la NASA depuis l'étude de faisabilité en 1994 jusqu'à la mission spatiale de juin 1998. |
Accroissements | : | Fonds clos |
Mode de classement | : | Chronologique |
Conditions d'accès et d'utilisation | ||
Conditions d'accès | : | Selon la Loi sur les archives publiques (LARCH) et la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) |
Langue et écriture des documents | : | Anglais majoritaire |
Sources complémentaires | ||
Sources complémentaires | : | Archives scientifiques de Divic Jean Rapin, CH UNIGE aap/64/2014/20 https://archives.unige.ch/descriptions/view/30674 |
Contrôle de la description | ||
Règles et convention | : | ISAD-G, Norme générale et internationale de description archivistique, 2ème édition, 2000 |
Date(s) de la description | : | 28/04/2015; révisée le 31.07.2018; août 2020; janvier 2021 |
Fichiers
Inventaire_fonds_Extermann.pdf | 637.5 kb |
Dossiers